

Poszukujemy chętnych do współpracy w ramach otwarcia oraz prowadzenia myjni stacjonarnych.
Zachęcamy już istniejące firmy usługowe do poszerzenia swojej oferty o możliwość świadczenia usług mycia pojazdów oraz kosmetyki samochodowej.
Więcej informacji : 605 860 066
CENNIK: 206,clio 307,focus 607,c5 q7,rav4
1.Mycie zewn.(wosk.+polerow.) 30 35 40 50
2.Mycie wew.(wszystkie elementy) 15 17 25 30
3.Odkurzanie 10 15 15 20
4.KOMPLET(1+2+3) 45 55 65 80
5.Pranie przednich foteli/szt. 25 25 30 30
6.Pranie tylnej kanapy 40 40 50 50
7.Pranie tapicerki podłogowej 40 40 50 50
8.Pranie bagażnika 30 30 40 40
9.Pranie tapicerki drzwiowej/szt 10 10 15 15
10.Pranie podsufitki 25 25 35 40
11.KOMPLET TAPICERKI 150 160 180 200
(5+6+7+8+9)
CENNIK
DODATOWY 206,clio 307,focus 607,c5 q7,rav4
1.Doczyszczanie felg 20 20 20 20
2.Woskowanie ręczne Carnauba 45 50 60 70
3.Konserwacja tapicerki skórzanej 30 30 30 30
4.Konserwacja el. gumowych 20 20 25 25
5.Usuwanie żywicy,asfaltu,owadów od 20 do 200
6.Smarowanie zamków 10 10 10 10
7.Dezynfekcja klimatyzacji 50 50 50 50
8.Ozonowanie wnętrza 50 50 60 60
9.Ozonowanie klimatyzacji i wentylacji 80 80 80 80
10.Uzupełnianie płynów 20 20 20 20
11.Przygotowanie auta do sprzedaży 300 350 400 450
12.Dojazd na terenie Płocka 10 10 10 10
1.Mycie zewn.(wosk.+polerow.) 30 35 40 50
2.Mycie wew.(wszystkie elementy) 15 17 25 30
3.Odkurzanie 10 15 15 20
4.KOMPLET(1+2+3) 45 55 65 80
5.Pranie przednich foteli/szt. 25 25 30 30
6.Pranie tylnej kanapy 40 40 50 50
7.Pranie tapicerki podłogowej 40 40 50 50
8.Pranie bagażnika 30 30 40 40
9.Pranie tapicerki drzwiowej/szt 10 10 15 15
10.Pranie podsufitki 25 25 35 40
11.KOMPLET TAPICERKI 150 160 180 200
(5+6+7+8+9)
CENNIK
DODATOWY 206,clio 307,focus 607,c5 q7,rav4
1.Doczyszczanie felg 20 20 20 20
2.Woskowanie ręczne Carnauba 45 50 60 70
3.Konserwacja tapicerki skórzanej 30 30 30 30
4.Konserwacja el. gumowych 20 20 25 25
5.Usuwanie żywicy,asfaltu,owadów od 20 do 200
6.Smarowanie zamków 10 10 10 10
7.Dezynfekcja klimatyzacji 50 50 50 50
8.Ozonowanie wnętrza 50 50 60 60
9.Ozonowanie klimatyzacji i wentylacji 80 80 80 80
10.Uzupełnianie płynów 20 20 20 20
11.Przygotowanie auta do sprzedaży 300 350 400 450
12.Dojazd na terenie Płocka 10 10 10 10






