Trójfazowe - 380V / Steamy
|
|
|
| Steamy | Steamy VAC |
Opis:
Myjnie parowe z serii STEAMY firmy MENIKINI to jedyne w swoim rodzaju, trójfazowe urządzenia na rynku. Zaprojektowane specjalnie z myślą o profesjonalnych, ręcznych myjniach samochodowych doskonale nadają się zarówno do mycia aut na zewnątrz, jak i sprzątania w środku. Bardzo efektywny bojler zapewnia ciągłą produkcję pary nawet do 100 kg/h o ciśnieniu roboczym 10 bar.
Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu w odkurzacz oraz liczne akcesoria parownice STEAMY oprócz mycia samochodów dają również możliwość prania tapicerek, czyszczenia i dezynfekcji wnętrz oraz innych prac porządkowych.
Charakterystyka:
- 1, 2 lub 3 pistolety parowe (10 bar i 6 bar)
- regulacja wilgotności pary (produkcja pary mokrej/suchej)
- możliwy natrysk detergentu
- czujnik poziomu wody
- zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlera
- zabezpieczenie elektryczne
Zastosowanie:
- stacjonarne myjnie samochodowe
- salony/warsztaty/komisy samochodowe
- punkty auto detailingu
- przemysł
Odkurzacz (tylko modele VAC):
- przemysłowy "sucho-mokro" - możliwość odkurzania cieczy
- innowacyjny filtr, eliminujący konieczność użycia worków
- pracujący jako zestaw lub oddzielnie
- czyszczenie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju tapicerek, również domowych
- zestawy akcesoriów umożliwiające: odkurzanie, pranie i czyszczenie tapicerek, mycie podłóg, kafli, okien itp.
Parametry techniczne:
| Jednostka | Steamy 10 | Steamy 10-6 duplex SH | Steamy 10-10 | Steamy DU SH VAC | Steamy trio VAC | |
| Zasób mocy | V-Hz | 400-50 | 400-50 | 400-50 | 400-50 | 400-50 |
| Moc całkowita | kW | 10 | 10 | 10 | 10 + 1 | 10 + 1 |
| Zużycie mocy | A | 15 | 15 | 15 | 15 + 6 | 15 + 6 |
| Czas uruchamiania | min. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pojemność bojlera | litry | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Materiał bojlera | typ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Moc bojlera | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Regulacja temperatury bojlera | tak/nie | nie | tak | nie | tak | tak |
| Produkcja pary | g/min | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Regulacja podajnika pary | typ | nie | ręczna przy 6 barach | nie | ręczna przy 6 barach | ręczna przy 6 barach |
| Ciśnienie podczas pracy | bar | 10 | 10.06.2013 | 10 | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| Temperatura pary w bojlerze | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Regulacja podajnika wody | tak/nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Podajnik wody | tak/nie | tak | nie | nie | nie | nie |
| Podajnik detergentów | tak/nie | nie | tak | tak | tak | tak |
| Pojemność zbiornika wody | litry | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Zbiornik przelewowy | tak/nie | tak | tak | tak | tak | tak |
| Pojemność zbiornika detergentów | litry | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Materiał obudowy | typ | metal-malowany | metal-malowany | metal-malowany | metal-malowany | metal-malowany |
| Waga netto | kg | 75 | 80 | 80 | 81,5 | 82,5 |
| Wymiary urządzenia | dł. x wys. x szer. cm | 74x58x97 | 74x58x97 | 74x58x97 | 101x58x97 | 101x58x97 |
| Wymiary opakowania | dł. x wys. x szer. cm | 85x65x121 | 85x65x121 | 85x65x121 | 85x65x170 | 85x65x170 |
| Waga z opakowaniem | kg | 117 | 122 | 122 | 140 | 140 |
| Rodzaj opakowania | typ | drewniane | drewniane | drewniane | drewniane | drewniane |
| Odkurzacz | tak/nie/opcjonalnie | nie | nie | nie | tak | tak |
| Pojemność zbiornika na ścieki | litry | - | - | - | 15 | 15 |
| Moc odkurzacza | kW | - | - | - | 1 | 1 |
| Filtr odkurzacza | typ | - | - | - | Poliester | Poliester |
| Sucho i mokro | tak/nie | - | - | - | tak | tak |














Chcesz kupić myjnię parową? Zadzwoń i umów się na prezentację: 